ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ Vs
ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್
ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ : 206 (56.1) - 1st ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಎಸ್ ವೆಟ್ಟಿಮುನಿ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 7 | 19 | 1 | - | 36.84 |
| DSBP ಕುರುಪ್ಪು | c ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ b EJ ಚಟ್ಫಿಎಲ್ದ್ | 26 | 60 | 5 | - | 43.33 |
| ಆರ್ ಎಲ್ ಡಯಾಸ್ | b EJ ಚಟ್ಫಿಎಲ್ದ್ | 25 | 43 | 4 | - | 58.14 |
| ಎಲ್ಆರ್ ಡಿ ಮೆಂಡಿಸ್[ಸಿ] | b ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 43 | 70 | 2 | - | 61.43 |
| ಆರ್ಎಸ್ ಮದುಗಲ್ಲೇ | c ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ನೀಡನ್ b ಜೆವಿ ಕೋನೆ | 60 | 87 | 3 | 1 | 68.97 |
| A ರಣತುಂಗ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 0 | 3 | - | - | - |
| DS ದೇ ಸಿಲ್ವಾ | b ಜೆವಿ ಕೋನೆ | 13 | 20 | - | - | 65.00 |
| ಆರ್ ಜಿ ಡಿ ಅಲ್ವಿಸ್[ವಿಕೆಟ್] | c GP ಹೊವರ್ತ್ b ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ನೀಡನ್ | 16 | 17 | 2 | - | 94.12 |
| ALF ದೇ ಮೇಲ | c ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ b ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 1 | 6 | - | - | 16.67 |
| ಆರ್ ಜೆ ರತ್ನಾಯಕೆ | b ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 5 | 9 | - | - | 55.56 |
| ವಿಬಿ ಜಾನ್ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 2 | 5 | - | - | 40.00 |
| ಎಕ್ಸ್ 8 LB:6 W:1 NB:1 | ಒಟ್ಟು: ( 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 56.1 ಓವರ್ಗಳು) 206 ರನ್ಗಳು | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 16 (ಎಸ್ ವೆಟ್ಟಿಮುನಿ), 2 - 56 (DSBP ಕುರುಪ್ಪು), 3 - 73 (ಆರ್ ಎಲ್ ಡಯಾಸ್), 4 - 144 (ಎಲ್ಆರ್ ಡಿ ಮೆಂಡಿಸ್), 5 - 144 (A ರಣತುಂಗ), 6 - 171 (DS ದೇ ಸಿಲ್ವಾ), 7 - 196 (ಆರ್ಎಸ್ ಮದುಗಲ್ಲೇ), 8 - 199 (ಆರ್ ಜಿ ಡಿ ಅಲ್ವಿಸ್), 9 - 199 (ALF ದೇ ಮೇಲ), 10 - 206 (ಆರ್ ಜೆ ರತ್ನಾಯಕೆ) | |||||
| ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | 10.1 | 4 | 25 | 5 | - | - |
| ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ನೀಡನ್ | 10 | 1 | 38 | 1 | - | - |
| EJ ಚಟ್ಫಿಎಲ್ದ್ | 12 | 4 | 24 | 2 | - | - |
| BL ಕೈರ್ನ್ಸ್ | 7 | - | 35 | 0 | - | - |
| ಜೆವಿ ಕೋನೆ | 12 | - | 44 | 2 | - | - |
| ಎಮ್ ಡಿ ಕ್ರೊವ್ | 5 | - | 32 | 0 | - | - |
ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್ : 209/5 (39.2) - 2nd ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM ತುರ್ನೆರ್ | c ಎಲ್ಆರ್ ಡಿ ಮೆಂಡಿಸ್ b DS ದೇ ಸಿಲ್ವಾ | 50 | 60 | 8 | - | 83.33 |
| ಜೆಜಿ ರೈಟ್ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ALF ದೇ ಮೇಲ | 45 | 52 | 8 | - | 86.54 |
| GP ಹೊವರ್ತ್[ಸಿ] | c ಆರ್ಎಸ್ ಮದುಗಲ್ಲೇ b ಆರ್ ಜೆ ರತ್ನಾಯಕೆ | 76 | 79 | 14 | - | 96.20 |
| ಎಮ್ ಡಿ ಕ್ರೊವ್ | c ಆರ್ ಜಿ ಡಿ ಅಲ್ವಿಸ್ b ALF ದೇ ಮೇಲ | 0 | 11 | - | - | - |
| ಜೆಜೆ ಕ್ರೋವ್ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ವಿಬಿ ಜಾನ್ | 23 | 26 | 4 | - | 88.46 |
| ಜೆವಿ ಕೋನೆ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 2 | 10 | - | - | 20.00 |
| ಐಡಿಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್[ವಿಕೆಟ್] | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 4 | 1 | 1 | - | 400.00 |
| ಆರ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ | - | - | - | - | - | |
| BL ಕೈರ್ನ್ಸ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ನೀಡನ್ | - | - | - | - | - | |
| EJ ಚಟ್ಫಿಎಲ್ದ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಕ್ಸ್ 9 6 ಎಲ್ ಬಿ, 3 ವಿ, 0 ನೋಬಾಲ್ | ಒಟ್ಟು: ( 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 39.2 ಓವರ್ಗಳು) 209 ರನ್ಗಳು | |||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: | 1 - 89 (ಜೆಜಿ ರೈಟ್), 2 - 99 (GM ತುರ್ನೆರ್), 3 - 110 (ಎಮ್ ಡಿ ಕ್ರೊವ್), 4 - 176 (ಜೆಜೆ ಕ್ರೋವ್), 5 - 205 (GP ಹೊವರ್ತ್) | |||||
| ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| ALF ದೇ ಮೇಲ | 8 | 2 | 30 | 2 | - | - |
| ವಿಬಿ ಜಾನ್ | 8.2 | - | 49 | 1 | - | - |
| ಆರ್ ಜೆ ರತ್ನಾಯಕೆ | 12 | - | 60 | 1 | - | - |
| DS ದೇ ಸಿಲ್ವಾ | 9 | - | 39 | 1 | - | - |
| A ರಣತುಂಗ | 2 | - | 22 | 0 | - | - |