ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ Vs
ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ : 162 (46.2) - 1st ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬಿಆರ್ಎಮ್ ಟೇಲರ್ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೈರಿಸ್ | 44 | 57 | 4 | - | 77.19 |
| ಸಿಕೆ ಕೊವೆಂಟ್ರಿ | ರನ್ ಔಟ್ | 0 | 2 | - | - | - |
| ಟಿ ಟೈಬು[ವಿಕೆಟ್] | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಟಿಜಿ ಸೌದೀ | 8 | 18 | 1 | - | 44.44 |
| ಸಿಆರ್ ಇರ್ವೈನ್ | c ಜೆಡಿ ರೈಡರ್ b ಕೆಡಿ ಮಿಲ್ಸ್ | 11 | 25 | 2 | - | 44.00 |
| ಇ ಚಿಗುಂಬುರಾ[ಸಿ] | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಡಿಎಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ | 1 | 4 | - | - | 25.00 |
| ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಕಬ್ವಾ | c ಎಲ್ಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಟೇಲರ್ b ಡಿಎಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ | 0 | 2 | - | - | - |
| GA Lamb | ರನ್ ಔಟ್ | 18 | 34 | 1 | - | 52.94 |
| ಪಿ ಉತ್ಸೇಯ | b ಟಿಜಿ ಸೌದೀ | 36 | 65 | 3 | - | 55.38 |
| ಎಜಿ ಕ್ರೇಮರ್ | c ಬಿಬಿ ಮೆಕಲಮ್ b ಕೆಡಿ ಮಿಲ್ಸ್ | 22 | 43 | 1 | - | 51.16 |
| ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಟಿಜಿ ಸೌದೀ | 11 | 19 | - | - | 57.89 |
| ಟಿ ಪನ್ಯಾನ್ಗರ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 4 | 9 | 1 | - | 44.44 |
| ಎಕ್ಸ್ 7 LB:4 W:3 | ಒಟ್ಟು: ( 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 46.2 ಓವರ್ಗಳು) 162 ರನ್ಗಳು | |||||
| Fall of Wickets : | 10 - 162 (ಪಿ ಉತ್ಸೇಯ, 46.2 ಓವರ್), 9 - 157 (ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್, 44.1 ಓವರ್), 8 - 122 (ಎಜಿ ಕ್ರೇಮರ್, 36.6 ಓವರ್), 7 - 89 (GA Lamb, 26.6 ಓವರ್), 6 - 86 (ಬಿಆರ್ಎಮ್ ಟೇಲರ್, 23.1 ಓವರ್), 5 - 46 (ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಕಬ್ವಾ, 14.3 ಓವರ್), 4 - 46 (ಇ ಚಿಗುಂಬುರಾ, 14.1 ಓವರ್), 3 - 42 (ಸಿಆರ್ ಇರ್ವೈನ್, 12.6 ಓವರ್), 2 - 27 (ಟಿ ಟೈಬು, 7.4 ಓವರ್), 1 - 2 (ಸಿಕೆ ಕೊವೆಂಟ್ರಿ, 1.2 ಓವರ್) | |||||
| ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| ಕೆಡಿ ಮಿಲ್ಸ್ | 10 | - | 29 | 2 | 1 | - |
| ಟಿಜಿ ಸೌದೀ | 9.2 | 3 | 29 | 3 | 2 | - |
| ಎಚ್ಕೆ ಬೆನೆಟ್ | 8 | - | 37 | 0 | - | - |
| ಡಿಎಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ | 10 | 3 | 25 | 2 | - | - |
| ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೈರಿಸ್ | 4 | - | 13 | 1 | - | - |
| ಎನ್ಎಲ್ ಮೆಕಲಮ್ | 3 | - | 15 | 0 | - | - |
| ಜೆಡಿ ರೈಡರ್ | 2 | - | 10 | 0 | - | - |
ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್ : 166/0 (33.3) - 2nd ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಎಮ್ ಜೆ ಗುಪ್ಟಿಲ್ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 86 | 108 | 7 | 2 | 79.63 |
| ಬಿಬಿ ಮೆಕಲಮ್[ವಿಕೆಟ್] | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 76 | 95 | 6 | 2 | 80.00 |
| ಜೆಡಿ ರೈಡರ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಲ್ಆರ್ ಪಿಎಲ್ ಟೇಲರ್ | - | - | - | - | - | |
| ಜೆಇಸಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟೈರಿಸ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎನ್ಎಲ್ ಮೆಕಲಮ್ | - | - | - | - | - | |
| ಡಿಎಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ[ಸಿ] | - | - | - | - | - | |
| ಕೆಡಿ ಮಿಲ್ಸ್ | - | - | - | - | - | |
| ಟಿಜಿ ಸೌದೀ | - | - | - | - | - | |
| ಎಚ್ಕೆ ಬೆನೆಟ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಕ್ಸ್ 4 1 ಎಲ್ ಬಿ, 1 ವಿ | ಒಟ್ಟು: ( 33.3 ಓವರ್ಗಳು) 166 ರನ್ಗಳು | |||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: | ||||||
| ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| ಟಿ ಪನ್ಯಾನ್ಗರ | 5.3 | - | 42 | 0 | - | 1 |
| ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ | 7 | - | 23 | 0 | - | - |
| ಪಿ ಉತ್ಸೇಯ | 6 | - | 23 | 0 | - | 1 |
| GA Lamb | 5 | - | 18 | 0 | - | - |
| ಎಜಿ ಕ್ರೇಮರ್ | 7 | - | 38 | 0 | - | - |
| ಇ ಚಿಗುಂಬುರಾ | 3 | - | 21 | 0 | 1 | - |