ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ Vs
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ : 189 (45.5) - 1st ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಎಮ್ಎ ಟೇಲರ್ | b ಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಕ್ರೋನಿಯೆ | 30 | 58 | 1 | - | 51.72 |
| ಎಮ್ ಜೆ ಸ್ಲೇಟರ್ | c ಪಿಎಲ್ ಸಿಮ್ಕಾಕ್ಸ್ b ಪಿಎಲ್ ಸಿಮ್ಕಾಕ್ಸ್ | 73 | 69 | 8 | 1 | 105.80 |
| DC ಬೂನ್ | ರನ್ ಔಟ್ | 1 | 1 | - | - | 100.00 |
| ಎಮ್ಇ ವಾ | c ಪಿಎಲ್ ಸಿಮ್ಕಾಕ್ಸ್ b ಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಕ್ರೋನಿಯೆ | 8 | 18 | - | - | 44.44 |
| ಎಸ್ಆರ್ ವಾ | ರನ್ ಔಟ್ | 33 | 54 | 1 | - | 61.11 |
| AR ಬಾರ್ಡರ್[ಸಿ] | b ಆರ್ ಪಿ ಸ್ನೆಲ್ | 11 | 21 | - | - | 52.38 |
| ಇಯಾನ್ ಹೀಲಿ[ವಿಕೆಟ್] | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 21 | 37 | - | - | 56.76 |
| ಎಸ್ ಕೆ ವಾರ್ನ್ | ರನ್ ಔಟ್ | 3 | 12 | - | - | 25.00 |
| ಪಿಆರ್ ರೀಫೆಲ್ | ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲೂ b ಪಿಎಸ್ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ | 0 | 1 | - | - | - |
| CJ ಮ್ಚ್ದೆರ್ಮೊತ್ತ್ | c DJ ರಿಚರ್ದ್ಸೋನ್ b ಪಿಎಸ್ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ | 5 | 7 | - | - | 71.43 |
| GD ಮ್ಚ್ಗ್ರಥ್ | b ಪಿಎಸ್ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ | 0 | 1 | - | - | - |
| ಎಕ್ಸ್ 4 LB:2 W:2 | ಒಟ್ಟು: ( 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 45.5 ಓವರ್ಗಳು) 189 ರನ್ಗಳು | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 105 (ಎಮ್ ಜೆ ಸ್ಲೇಟರ್), 2 - 106 (DC ಬೂನ್), 3 - 106 (ಎಮ್ಎ ಟೇಲರ್), 4 - 119 (ಎಮ್ಇ ವಾ), 5 - 151 (AR ಬಾರ್ಡರ್), 6 - 166 (ಎಸ್ಆರ್ ವಾ), 7 - 180 (ಎಸ್ ಕೆ ವಾರ್ನ್), 8 - 181 (ಪಿಆರ್ ರೀಫೆಲ್), 9 - 189 (CJ ಮ್ಚ್ದೆರ್ಮೊತ್ತ್), 10 - 189 (GD ಮ್ಚ್ಗ್ರಥ್) | |||||
| ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| AA ದೊನಲ್ದ್ | 10 | 1 | 32 | 0 | - | - |
| ಪಿಎಸ್ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ | 7.5 | - | 30 | 3 | - | - |
| ಆರ್ ಪಿ ಸ್ನೆಲ್ | 8 | - | 43 | 1 | 2 | - |
| ಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಕ್ರೋನಿಯೆ | 10 | - | 42 | 2 | - | - |
| ಪಿಎಲ್ ಸಿಮ್ಕಾಕ್ಸ್ | 10 | - | 40 | 1 | - | - |
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ : 190/3 (48.4) - 2nd ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
| ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ | ರನ್ಗಳು | ಬಾಲ್ಗಳು | 4 ರನ್ | 6 ರನ್ | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC ಹುದ್ಸೋನ್ | c ಎಮ್ಎ ಟೇಲರ್ b CJ ಮ್ಚ್ದೆರ್ಮೊತ್ತ್ | 4 | 12 | - | - | 33.33 |
| ಕೆಸಿ ವೆಸೆಲ್ಸ್[ಸಿ] | b CJ ಮ್ಚ್ದೆರ್ಮೊತ್ತ್ | 70 | 118 | 4 | - | 59.32 |
| ಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ಕ್ರೋನಿಯೆ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 91 | 147 | 5 | - | 61.90 |
| DJ ಕಲ್ಲಿಣನ್ | b ಎಸ್ ಕೆ ವಾರ್ನ್ | 0 | 4 | - | - | - |
| ಜೆಎನ್ ರೋಡ್ಸ್ | ನಾಟ್ ಔಟ್ | 20 | 16 | 1 | - | 125.00 |
| DJ ಕ್ಯಾಲ್ಲಘನ್ | - | - | - | - | - | |
| DJ ರಿಚರ್ದ್ಸೋನ್[ವಿಕೆಟ್] | - | - | - | - | - | |
| ಆರ್ ಪಿ ಸ್ನೆಲ್ | - | - | - | - | - | |
| ಪಿಎಲ್ ಸಿಮ್ಕಾಕ್ಸ್ | - | - | - | - | - | |
| AA ದೊನಲ್ದ್ | - | - | - | - | - | |
| ಪಿಎಸ್ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ | - | - | - | - | - | |
| ಎಕ್ಸ್ 5 2 ಎಲ್ ಬಿ, 1 ವಿ | ಒಟ್ಟು: ( 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 48.4 ಓವರ್ಗಳು) 190 ರನ್ಗಳು | |||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: | 1 - 4 (AC ಹುದ್ಸೋನ್), 2 - 144 (ಕೆಸಿ ವೆಸೆಲ್ಸ್), 3 - 149 (DJ ಕಲ್ಲಿಣನ್) | |||||
| ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ -ಬೌಲಿಂಗ್ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೌಲರ್ | ಓವರ್ಗಳು | ಮೇಡನ್ | ರನ್ಗಳು | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ವೈಡ್ | ನೋಬಾಲ್ |
| CJ ಮ್ಚ್ದೆರ್ಮೊತ್ತ್ | 10 | 1 | 31 | 2 | - | 1 |
| GD ಮ್ಚ್ಗ್ರಥ್ | 8.4 | 1 | 28 | 0 | - | - |
| ಪಿಆರ್ ರೀಫೆಲ್ | 4 | - | 19 | 0 | - | - |
| ಎಸ್ಆರ್ ವಾ | 10 | - | 37 | 0 | 1 | 1 |
| AR ಬಾರ್ಡರ್ | 3 | - | 15 | 0 | - | - |
| ಎಸ್ ಕೆ ವಾರ್ನ್ | 10 | - | 43 | 1 | - | - |
| ಎಮ್ಇ ವಾ | 3 | - | 15 | 0 | - | - |